- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
 - 传真:0755-28063674
 - 网址:http://www.laikess.com
 - 邮箱:lkess@126.com
 
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 尼龙伸缩风管409
产品型号: LKE409
				
				1.应用:尼龙布风管LKE409用于热气和冷气之引导排风,焊气的抽排系统。塑料工业的干燥机排气,工厂除尘和抽取式厂房排气,暖气排放,鼓风暖炉排出和焊气排出。排气设备,引擎结构,加热引擎。
2.特性:耐高温性和阻燃性良好,可伸缩,柔软,软管弯曲半径约等于外径。
3.结构:弹性钢丝包覆于管壁,管壁,耐热尼龙纤维+PVC,弹性钢丝
4.温度范围:-30至+100℃瞬间温度+120℃
5.以上其它规格,口径大小、长度及其它要求均可定制。
产品规格:
订购代码 PO  | 内径 mm  | 外径 mm  | 荐操作界限  | 弯曲半径 (软管中间) mm  | 重量 kg/m  | 生产长度 (m)  | |
过压 bar  | 真空 bar  | ||||||
LKE-409-0040  | 40  | 43  | 0.250  | 0.150  | 43  | 0.10  | 10  | 
LKE-409-0051  | 51  | 54  | 0.24  | 0.145  | 54  | 0.12  | 10  | 
LKE-409-0060  | 60  | 63  | 0.195  | 0.115  | 63  | 0.14  | 10  | 
LKE-409-0076  | 76  | 79  | 0.16  | 0.08  | 79  | 0.18  | 10  | 
LKE-409-0080  | 80  | 83  | 0.15  | 0.070  | 83  | 0.19  | 10  | 
LKE-409-0090  | 90  | 93  | 0.14  | 0.05  | 93  | 0.20  | 10  | 
LKE-409-0102  | 102  | 105  | 0.12  | 0.045  | 105  | 0.24  | 10  | 
LKE-409-0110  | 110  | 113  | 0.11  | 0.035  | 113  | 0.27  | 10  | 
LKE-409-0127  | 127  | 130  | 0.1  | 0.035  | 130  | 0.32  | 10  | 
LKE-409-0140  | 140  | 143  | 0.09  | 0.025  | 143  | 0.35  | 10  | 
LKE-409-0152  | 152  | 150  | 0.08  | 0.02  | 155  | 0.37  | 10  | 
LKE-409-0160  | 160  | 163  | 0.075  | 0.02  | 163  | 0.44  | 10  | 
LKE-409-0180  | 180  | 183  | 0.07  | 0.01  | 183  | 0.54  | 10  | 
LKE-409-0203  | 203  | 206  | 0.06  | 0.005  | 206  | 0.6  | 10  | 
LKE-409-0254  | 254  | 258  | 0.05  | 0.005  | 258  | 0.79  | 10  | 
LKE-409-0305  | 305  | 309  | 0.04  | 0.005  | 309  | 0.95  | 10  | 
LKE-409-0356  | 356  | 360  | 0.035  | 0.005  | 360  | 1.11  | 10  | 




