- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
 - 传真:0755-28063674
 - 网址:http://www.laikess.com
 - 邮箱:lkess@126.com
 
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 铝质高温风管413
产品型号: LKE413
				
				结构及说明:铝箔高温风管LKE413以银白色耐中温无尘厚0.1㎜复合铝箔为风管之材料。内部由宽8㎜ 厚 1.5㎜ 凹槽形亚铅支撑金属片以螺旋形连续紧密夹扣制成,精致易弯曲施工耐中温适合无尘室使用,引张强度:12 ㎏f/25㎜ 之内夹复合铝箔风管。
引张强度:12㎏f/25㎜;管内径:2"~ 12 " 适用温度:200 ℃;
每支标准长度:5M / 支; 弯曲半径:D*1.25;
内夹亚铅钢片管间距:19㎜~ 24㎜;可弯风管材料:双层内夹复合铝箔;
标准颜色:铝银色
一般特性:易弯曲、 伸缩、耐中温、质轻中温精致送排风管.
产品规格:
订购代码  | 内径  | 外径  | 弯曲半径  | 重量  | 生产长度  | 
Item No  | mm  | mm  | mm  | kg/m  | m  | 
LKE-413-035  | 35  | 40  | 50  | 0.10  | 5/10  | 
LKE-413-038  | 38  | 43  | 60  | 0.12  | 5/10  | 
LKE-413-050  | 50  | 55  | 70  | 0.15  | 5/10  | 
LKE-413-065  | 65  | 70  | 75  | 0.20  | 5/10  | 
LKE-413-075  | 75  | 81  | 80  | 0.25  | 5/10  | 
LKE-413-080  | 80  | 86  | 85  | 0.30  | 5/10  | 
LKE-413-095  | 95  | 101  | 95  | 0.35  | 5/10  | 
LKE-413-100  | 100  | 108  | 100  | 0.38  | 5/10  | 
LKE-413-120  | 120  | 128  | 115  | 0.45  | 5/10  | 
LKE-413-125  | 125  | 133  | 120  | 0.50  | 5/10  | 
LKE-413-150  | 150  | 160  | 180  | 0.65  | 5/10  | 
LKE-413-160  | 160  | 170  | 190  | 0.75  | 5/10  | 
LKE-413-200  | 200  | 213  | 240  | 1.10  | 5/10  | 
LKE-413-250  | 250  | 265  | 290  | 1.30  | 5/10  | 
LKE-413-300  | 300  | 315  | 340  | 1.65  | 5/10  | 
LKE-413-350  | 350  | 365  | 390  | 1.90  | 5/10  | 
下一个产品: 耐高温风管408
		



