- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
 - 传真:0755-28063674
 - 网址:http://www.laikess.com
 - 邮箱:lkess@126.com
 
热门产品 TOP
产品详细 PRODUCT
产品名称: 高温伸缩风管400
产品型号: LKE400
				
				耐高温伸缩风管LKE400
结 构:专利CP结构( CP是clamp profile的缩写),特殊玻璃纤维涂层,外部螺旋,镀锌钢夹片(钢片镶有抗磨损塑料);专利号:ZL201130194550.7
性 能:良好的真空特性,外部螺旋镀锌片起到非常好的耐磨性能,在地上随意拖拽不会损坏风管,灵活,任意伸缩弯曲,阻燃,绝缘,耐高温,抗震动,韧性强,耐化学性。
生产直径:1寸-50寸 弯曲半径约大于半径,伸缩比例:5:1;
颜 色:外灰色/内白色/镀锌钢片;
长 度:10米,可要求:特殊颜色,特殊长度,可以定制;
温度范围:约-60 °C至 +400°C,短时间约可达到 +450 °C
应用范围:用于柴油发动机试验台,汽车尾气的排放,高温锅炉气体抽排,用于排气设备,引擎结构,加热引擎,固体如粉尘,粉末和纤维,气体环境如蒸气和烟,除尘和抽取式厂房,暖器排出,航空器设备和军事调和风箱和压缩机,低气压环境,例如建筑机械,煤矿。
规格参数:
订购代码  | 内径  | 外径  | 推荐操作界限  | 弯曲半径 ( 软管中间)  | 重量  | 生产长度  | 
真空  | ||||||
PO  | mm  | mm  | bar  | mm  | kg/m  | m  | 
LKE-400-0038  | 38  | 50  | 0.45  | 40  | 0.55  | 10  | 
LKE-400-0040  | 40  | 52  | 0.44  | 42  | 0.58  | 10  | 
LKE-400-0050  | 50  | 62  | 0.38  | 50  | 0.74  | 10  | 
LKE-400-0055  | 55  | 67  | 0.35  | 54  | 0.80  | 10  | 
LKE-400-0060  | 60  | 72  | 0.32  | 58  | 0.87  | 10  | 
LKE-400-0065  | 65  | 77  | 0.29  | 62  | 0.94  | 10  | 
LKE-400-0070  | 70  | 82  | 0.26  | 66  | 1.00  | 10  | 
LKE-400-0075  | 75  | 87  | 0.23  | 70  | 1.07  | 10  | 
LKE-400-0080  | 80  | 92  | 0.2  | 74  | 1.13  | 10  | 
LKE-400-0090  | 90  | 102  | 0.14  | 82  | 1.26  | 10  | 
LKE-400-0100  | 100  | 112  | 0.12  | 101  | 1.39  | 10  | 
LKE-400-0110  | 110  | 122  | 0.105  | 110  | 1.49  | 10  | 
LKE-400-0120  | 120  | 132  | 0.09  | 119  | 1.59  | 10  | 
LKE-400-0125  | 125  | 137  | 0.085  | 123  | 1.63  | 10  | 
LKE-400-0130  | 130  | 142  | 0.075  | 128  | 1.78  | 10  | 
LKE-400-0140  | 140  | 152  | 0.06  | 137  | 1.88  | 10  | 
LKE-400-0150  | 150  | 162  | 0.05  | 113  | 2.00  | 10  | 
LKE-400-0160  | 160  | 172  | 0.045  | 120  | 2.17  | 10  | 
LKE-400-0170  | 170  | 182  | 0.04  | 127  | 2.23  | 10  | 
LKE-400-0175  | 175  | 187  | 0.04  | 131  | 2.36  | 10  | 
LKE-400-0180  | 180  | 192  | 0.04  | 134  | 2.45  | 10  | 
LKE-400-0200  | 200  | 212  | 0.03  | 148  | 2.72  | 10  | 
LKE-400-0215  | 215  | 227  | 0.03  | 159  | 2.92  | 10  | 
LKE-400-0225  | 225  | 237  | 0.025  | 166  | 3.18  | 10  | 
LKE-400-0250  | 250  | 262  | 0.025  | 183  | 3.45  | 10  | 
LKE-400-0275  | 275  | 287  | 0.02  | 201  | 3.81  | 10  | 
LKE-400-0300  | 300  | 312  | 0.015  | 218  | 3.97  | 10  | 
LKE-400-0315  | 315  | 327  | 0.015  | 228  | 4.06  | 10  | 
LKE-400-0325  | 325  | 337  | 0.015  | 236  | 4.13  | 10  | 
LKE-400-0350  | 350  | 362  | 0.015  | 253  | 4.29  | 10  | 
LKE-400-0375  | 375  | 387  | 0.01  | 270  | 4.43  | 10  | 
LKE-400-0400  | 400  | 412  | 0.01  | 288  | 4.61  | 10  | 
LKE-400-0450  | 450  | 462  | 0.01  | 323  | 4.93  | 10  | 
LKE-400-0500  | 500  | 512  | 0.005  | 358  | 5.25  | 10  | 
LKE-400-0600  | 600  | 612  | 0.005  | 428  | 5.89  | 10  | 
LKE-400-0700  | 700  | 712  | 0.002  | 498  | 6.24  | 10  | 
LKE-400-0800  | 800  | 812  | 0.002  | 568  | 6.58  | 10  | 
LKE-400-0900  | 900  | 912  | 0.001  | 638  | 6.82  | 10  | 
LKE-400-1000  | 1000  | 1012  | 0.001  | 708  | 7.46  | 10  | 




