- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@laikess.com
产品详细 PRODUCT

产品名称: 卫生级硅胶管660
产品型号: WSG-660

卫生级硅胶管660
产品简介:卫生级硅胶软管半透明,稳定性好的铂金硫化硅胶管在我们的经过认证Class1000的洁净室中生产出来,适合制药,生物医疗,化妆品,和食品加工的应用。LKESS卫生级硅胶管660经过了大量物理,化学和生物检测,达到USP ClassVI,FDA CFR 177.2600,ISO10993, NSF51,欧洲药典3.1.9和3A的标准.
主要特点:可高温消毒和高压灭菌,用于制药和生物医疗应用中分解率低;耐压缩,化学品,臭氧,射线,潮湿和环境暴露,对溶液介质不分解任何气味和味道,在经过认证的HEPA过滤的洁净室内制造出来,生产中保持清洁,密封在聚合袋中;
材质:高纯度铂金硫化硅胶,
温度范围:从-73度至210度.
内径 | 外径英寸 | 壁厚英寸 | 标准包装长度/FT | 20℃工作压力( psi ) | 20℃爆破压力( psi ) |
LKE00660-1/16 | 0.063 (1/16) | .125 (1/8) | .031 (1/32) | 100 | 30 |
LKE00660-1/16 | 0.063 (1/16) | .188 (3/16) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-3/32 | 0.094 (3/32) | .156 (5/32) | .031 (1/32) | 100 | 30 |
LKE00660-3/32 | 0.094 (3/32) | .219 (7/32) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-1/8 | .125 (1/8) | .188 (3/16) | .031 (1/32) | 100 | 30 |
LKE00660-1/8 | .125 (1/8) | .250 (1/4) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-1/8 | .125 (1/8) | .313 (5/16) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-1/8 | .125 (1/8) | .375 (3/8) | .125 (1/8) | 100 | 30 |
LKE00660-5/32 | .156 (5/32) | .281 (9/32) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-5/32 | .156 (5/32) | .344 (11/32) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-3/16 | .188 (3/16) | .250 (1/4) | .031 (1/32) | 100 | 30 |
LKE00660-3/16 | .188 (3/16) | .313 (5/16) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-3/16 | .188 (3/16) | .375 (3/8) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-1/4 | .188 (3/16) | .438 (7/16) | .125 (1/8) | 100 | 30 |
LKE00660-1/4 | .250 (1/4) | .313 (5/16) | .031 (1/32) | 100 | 30 |
LKE00660-1/4 | .250 (1/4) | .375 (3/8) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-5/16 | .250 (1/4) | .438 (7/16) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-5/16 | .250 (1/4) | .500 (1/2) | .125 (1/8) | 100 | 30 |
LKE00660-3/8 | .313 (5/16) | .438 (7/16) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-3/8 | .313 (5/16) | .500 (1/2) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-3/8 | .375 (3/8) | .500 (1/2) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-3/8 | .375 (3/8) | .563 (9/16) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-7/16 | .375 (3/8) | .625 (5/8) | .125 (1/8) | 100 | 30 |
LKE00660-1/2 | .375 (3/8) | .750 (3/4) | .188 (3/16) | 100 | 30 |
LKE00660-1/2 | .438 (7/16) | .625 (5/8) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-1/2 | .500 (1/2) | .625 (5/8) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-1/2 | .500 (1/2) | .688 (11/16) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-5/8 | .500 (1/2) | .750 (3/4) | .125 (1/8) | 100 | 30 |
LKE00660-5/8 | .500 (1/2) | .875 (7/8) | .188 (3/16) | 100 | 30 |
LKE00660-5/8 | .625 (5/8) | .750 (3/4) | .063 (1/16) | 100 | 30 |
LKE00660-5/8 | .625 (5/8) | .813 (13/16) | .094 (3/32) | 100 | 30 |
LKE00660-3/4 | .625 (5/8) | .875 (7/8) | .125 (1/8) | 100 | 30 |
LKE00660-3/4 | .625 (5/8) | 1 | .188 (3/16) | 100 | 30 |
其它规格均可订制
