- 电话:0755-27659619/27616990/27989906
- 传真:0755-28063674
- 网址:http://www.laikess.com
- 邮箱:lkess@laikess.com
产品详细 PRODUCT

产品名称: PVC透明钢丝软管750
产品型号: SLG-750

PVC透明钢丝软管LKE750
●产品特征 | ●适用范围 |
●采用PVC制造,耐寒性强。 | ●各类机械输油输水连接装配。 |
●胶管是透明能看见流体。 | ●工厂、建筑码头排吸油水输送。 |
●有硬锅线增强受压后仍能恢复原状 | ●工厂排吸粉末原料输送管. |
●温度范围:0℃~+65℃ | ●地下管道系统排吸泥沙输送。 |
产品规格:
尺寸 | 内径*外径(mm) | 长度(m) | 工作压力 | 20℃破裂压 | 60℃破裂压 | |
5/32 | 4 | 9 | 100 | 8 | 65 | 30 |
1/4 | 6 | 11 | 100 | 8 | 65 | 30 |
5/16 | 8 | 13.5 | 100 | 8 | 50 | 25 |
3/8 | 9 | 15 | 100 | 8 | 50 | 25 |
1/2 | 12 | 18 | 100 | 6 | 35 | 15 |
5/8 | 15 | 22 | 100 | 5 | 30 | 15 |
3/4 | 19 | 26 | 50 | 5 | 25 | 12 |
27/32 | 21.5 | 29 | 50 | 4 | 20 | 10 |
1 | 25 | 33 | 50 | 4 | 19 | 10 |
11/4 | 32 | 41 | 40 | 4 | 13 | 8 |
11/2 | 38 | 48 | 40 | 4 | 9 | 5 |
13/4 | 45 | 56 | 40 | 3 | 9 | 5 |
2 | 50 | 62 | 40 | 3 | 7 | 4 |
21/2 | 63 | 80 | 20 | 3 | 7 | 4 |
3 | 75 | 92 | 20 | 2 | 5 | 3 |
| 90 | 108 | 10 | 2 | 5 | 3 |
4 | 100 | 118 | 10 | 2 | 5 | 3 |

下一个产品: PVC透明钢丝软管711